近日,笔者从一汽丰田经销商处了解到,店内卡罗拉现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车现金最高优惠8000元,到店详谈还有机会获得更多现金优惠。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠幅度 (万元) | 优惠价 (万元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 2017款 1.6L 手动GL | 10.78 | ↓0.80 | 9.98 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓0.80 | 10.98 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL | 10.98 | ↓0.80 | 10.18 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL | 11.98 | ↓0.80 | 11.18 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i | 11.98 | — — | 11.98 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i | 12.98 | ↓0.80 | 12.18 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.68 | ↓0.80 | 11.88 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i真皮特别版 | 12.68 | ↓0.80 | 11.88 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓0.80 | 12.88 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮特别版 | 13.68 | ↓0.80 | 12.88 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GLX-i | 13.38 | ↓0.80 | 12.58 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.38 | — — | 14.38 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.8L CVT GLX-i | 15.18 | ↓0.80 | 14.38 | 现车充足 |
卡罗拉 2017款 1.8L CVT至高版 | 16.08 | ↓0.80 | 15.28 | 现车充足 |
新款卡罗拉推出了3个排量共12款车型。车身外观上并没有作出调整,在车身尺寸方面,卡罗拉的长宽高分别为4630/1775/1480mm,轴距为2700mm。
配置方面,1.8L CVT至高版及1.8L CVT GLX-i版车型将增配自动启停和上坡辅助系统;此外,1.6L车型将保留入门级的1.6L手动GL和1.6L CVT GL车型,以降低车系的准入门槛,对于消费者来说,车辆整体的性价比进一步提升。
动力方面,卡罗拉1.2T车型搭载8NR-FTS型1.2L涡轮增压发动机,其最大输出功率为85kW,峰值扭矩185N·m。此外,官方公布1.2T车型综合百公里油耗为5.4L/100km。