近日,一汽丰田2018款普拉多车型全系官降2.1万元,其售价区间为44.38万-61.58万元,进一步巩固该细分市场王者地位,同时也会影响到平行进口车市场。
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
---|---|---|---|
3.5L 自动SX | 46.48 | ↘2.10 | 44.38 |
3.5L 自动TX | 47.98 | ↘2.10 | 45.88 |
3.5L 自动TX-L | 51.98 | ↘2.10 | 49.88 |
3.5L 自动TX-L后挂备胎 | 52.98 | ↘2.10 | 50.88 |
3.5L 自动TX-L NAVI | 53.88 | ↘2.10 | 51.78 |
3.5L 自动TX-L NAVI后挂备胎 | 54.88 | ↘2.10 | 52.78 |
3.5L 自动VX | 59.98 | ↘2.10 | 57.88 |
3.5L 自动VX 后挂备胎 | 60.98 | ↘2.10 | 58.88 |
3.5L 自动VX-NAVI | 62.68 | ↘2.10 | 60.58 |
3.5L 自动VX-NAVI 后挂备胎 | 63.68 | ↘2.10 | 61.58 |
此次官降的普拉多车型仅是单纯的价格下调,对其内外造型、配置等方面均未发生变化。降价后的普拉多全系依旧搭载3.5L自然吸气发动机,与之匹配的是6挡自动变速器,并配备一套分时四驱系统。